(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海沪工、达意隆、熵基科技等,乖离率分别为%、%、%;奥迪威、瑞斯康达、科蓝软件等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 002209 | 达意隆 | |||||
| 301330 | 熵基科技 | |||||
| 300044 | 赛为智能 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 002861 | 瀛通通讯 | |||||
| 001207 | 联科科技 | |||||
| 301067 | 显盈科技 | |||||
| 600210 | 紫江企业 | |||||
| 300819 | 聚杰微纤 | |||||
| 300812 | 易天股份 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 603337 | 杰克股份 | |||||
| 603129 | 春风动力 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 300810 | 中科海讯 | |||||
| 300134 | 大富科技 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 002981 | 朝阳科技 | |||||
| 300285 | 国瓷材料 | |||||
| 002837 | 英维克 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 300230 | 永利股份 | |||||
| 300279 | 和晶科技 | |||||
| 000682 | 东方电子 | |||||
| 301187 | 欧圣电气 | |||||
| 002847 | 盐津铺子 | |||||
| 002613 | 北玻股份 | |||||
| 603501 | 韦尔股份 | |||||
| 300830 | 金现代 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 301321 | 翰博高新 | |||||
| 001215 | 千味央厨 | |||||
| 603739 | 蔚蓝生物 | |||||
| 605255 | 天普股份 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | |||||
| 300319 | 麦捷科技 | |||||
| 300473 | 德尔股份 | |||||
| 300998 | 宁波方正 | |||||
| 300645 | 正元智慧 | |||||
| 000555 | 神州信息 | |||||
| 603266 | 天龙股份 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 300933 | 中辰股份 | |||||
| 002576 | 通达动力 | |||||
| 003016 | 欣贺股份 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 603016 | 新宏泰 | |||||
| 300577 | 开润股份 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 300939 | 秋田微 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 603580 | 艾艾精工 | |||||
| 301132 | 满坤科技 | |||||
| 603586 | 金麒麟 | |||||
| 301179 | 泽宇智能 | |||||
| 000503 | 国新健康 | |||||
| 300922 | 天秦装备 | |||||
| 605378 | 野马电池 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 300980 | 祥源新材 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 000538 | 云南白药 | |||||
| 002888 | 惠威科技 | |||||
| 002987 | 京北方 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 002962 | 五方光电 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 002648 | 卫星化学 | |||||
| 002990 | 盛视科技 | |||||
| 300847 | 中船汉光 | |||||
| 000070 | 特发信息 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 001229 | 魅视科技 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 | |||||
| 002783 | 凯龙股份 | |||||
| 002971 | 和远气体 | |||||
| 300229 | 拓尔思 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 600753 | 庚星股份 | |||||
| 002566 | 益盛药业 | |||||
| 600756 | 浪潮软件 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 605099 | 共创草坪 | |||||
| 002891 | 中宠股份 | |||||
| 300651 | 金陵体育 | |||||
| 301088 | 戎美股份 | |||||
| 002007 | 华兰生物 | |||||
| 301010 | 晶雪节能 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 000757 | 浩物股份 | |||||
| 002649 | 博彦科技 | |||||
| 002232 | 启明信息 | |||||
| 600543 | *ST莫高 | |||||
| 600048 | 保利发展 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 300263 | 隆华科技 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 603327 | 福蓉科技 | |||||
| 002094 | 青岛金王 | |||||
| 300506 | 名家汇 | |||||
| 002544 | 普天科技 | |||||
| 600301 | 华锡有色 | |||||
| 301151 | 冠龙节能 | |||||
| 600987 | 航民股份 | |||||
| 300515 | 三德科技 | |||||
| 002879 | 长缆科技 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 300449 | 汉邦高科 | |||||
| 002313 | *ST日海 | |||||
| 603599 | 广信股份 | |||||
| 002122 | 汇洲智能 | |||||
| 600967 | 内蒙一机 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 603803 | 瑞斯康达 | |||||
| 832491 | 奥迪威 |
(文章来源:证券时报网)
标签: